ËÉÌ×·¨À¼Ó÷±ß¶Ì½Ú³ß´ç¼«ÏÞÆ«²î£¨SH3406-1996£©
¶Ì½Ú³ß´ç | ¼«ÏÞÆ«²î | ||
---|---|---|---|
¶Ôº¸¶Ë²¿Íâ¾¶ | H | DN15~65 | ¡À1.6 -0.8 |
DN80~100 | ¡À1.6 | ||
DN125~200 | £«2.4 £1.6 | ||
DN¡Ý250 | £«4.0 £3.2 | ||
¶Ì½ÚÄÚ¾¶ ¢Ù | B | DN15~65 | ¡À0.8 |
DN80~200 | ¡À1.6 | ||
DN¡Ý250 | ¡À3.2 | ||
¶Ì½Ú³¤¶È | L | DN15~200 | ¡À1.6 |
LL | DN¡Ý250 | ¡À2.4 | |
¶Ì½ÚÃÜ·âÃæÍâ¾¶ | R | DN15~200 | 0 £0.8 |
DN¡Ý250 | 0 £1.6 | ||
Ô²½Ç°ë¾¶ | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN¡Ý100 | 0 -1.6 | ||
·±ß»ò²Ûµ×ºñ¶È | T | ËùÓй«³ÆÖ±¾¶ | £«1.6 0 |
×¢£º¢Ù ¶Ì½Úºñ¶ÈÏÂÆ«²î²¿Ó¦Áè¼ÝÃûÒåºñ¶ÈµÄ12.5%¡£